|
選挙にあたり青眼紙面でお伝えした政策です |
![]() |
| |
||
| 施 策 項 目 | 目標・達成期限・内容等 | 実 行 状 況 | 進 捗 率 | |
| 公有地の活用を積極的に進め活気あふれるまちを実現し、企業誘致に努め、雇用の拡大を図る | 活気あふれるまちの実現と企業誘致・雇用の拡大 | ●平成18年10月、「防府市公有地公募検討委員会」を
設置、中心街の遊休地3箇所の早期売却を目指します。 ●平成19年度内に、地元企業、事業所等との情報交換の場を立ち上げ、産業振興、企業誘致に取り組みます。 ●駅前南・北の公有地を売却し、民間活力の導入が進んでいます。 |
||
| 防府駅てんじんぐち区画整理事業の完成 | 平成21年度完成 | 平成21年度完了を目途に、防府駅北側「てんじんぐち」ゾーン(6.7ha)の土地区画整理事業を行っています。 | ||
| 地産地消の推進 | 学校給食食材等の地元産品の消費拡大 | 中学校給食を平成18年度2学期から完全米飯(防府市産米)で実施し、学校給食食材として防府市産の「たまねぎ」を使用しています。 | ||
| 水道料金の据え置き | 5年間の据え置き | 現行の水道料金(算定期間平成13年7月〜平成18年3月)を今後5年間維持出来る見通しです。水道事業の見直しを行革委員会に諮問致しました。 | ||
| 幹線道路・生活道路の整備 | きれいな街並み保存・安全・安心な道路空間の確保 |
中心市街での、デザイン化した道路舗装、街灯、案内板の整備、旧街道での、歴史的たたずまいや古い街並みに調和した歴史の道整備、生活道路での、安全・安心に配慮した路面舗装、街灯等の整備に取り組んでいます。(庁内委員会を立ち上げ事業費確保をめざしております) |
||
| 墓苑整備を計画的に実施 | 毎年20区画程度整備 | 大光寺原霊園について、毎年20区画程度貸出し、将来の貸出し区画の整備も進めていきます。年次計画のもとに順調に進めております。 | ||
| 中学校給食完全実施 | 平成18年度2学期完全実施 | 完全米飯(防府市産米)で実施しております。 | ||
| 旧図書館を(仮称)ふるさと歴史資料館として整備 | 埋蔵文化財の展示等ができるふるさと歴史資料館整備 | 市内各所に保管されている収蔵物を管理し、展示や体験学習等が出来る施設として整備するための部内協議を進めております。平成19年度末開館をめざして準備中です。 | ||
| 高齢化社会に対応した施設の充実 | 公共施設のバリアフリー化を推進 | 年次計画のもとに進み平成19年度で「公共施設設置トイレ洋式化計画」を作成し、平成22年までに96箇所のトイレを洋式化します。 | ||
| 市職員の削減 | 平成22年 760人体制達成 | 平成19年4月1日には、790余名となり、目標達成に向けて確実に進んでいます。 | ||
| 市民参画型まちづくり条例制定に向け協議会の設置 | 市民参画と協働の仕組みづくり | 平成18年10月、「防府市市民参画懇話会」を設置。市民の参画と協議による市政推進の仕組みづくりに着手しました。 | ||
| 都市合併は住民合意が基本 今後、合併問題が生じた場合は必ず住民投票を実施 |
住民投票条例の制定 | 平成18年9月市議会に「防府市住民投票条例」を提案、可決。10月5日制定。12月1日に施行しました。 | ||
| マニフェスト進捗状況・・・ |
|
| 後援会事務所 〒747-0046 山口県防府市千日2-6-6 0835(25)2525 |
|